🥬
Squash Summer Crookneck And Straightneck Drained
Squash, summer, crookneck and straightneck, canned, drained, solid, without salt
Calories
13kcal
Protein
0.61g
Carbs
3.0g
Fat
<0.1g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 13kcal | 1% |
| Protein | 0.61g | 1% |
| Total Fat | <0.1g | 0% |
| Saturated Fat | <0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 3.0g | 1% |
| Dietary Fiber | 1.4g | 5% |
| Sugars | 1.2g | — |
| Sodium | 5.0mg | 0% |
| Calcium | 12mg | 1% |
| Iron | 0.71mg | 4% |
| Potassium | 96mg | 2% |
| Vitamin A | 5.0mcg | 1% |
| Vitamin C | 2.7mg | 3% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.12mg | 1% |
| Vitamin K | 2.8mcg | 2% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 10mcg | 3% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.42mg | 3% |
| Phosphorus | 21mg | 2% |
| Magnesium | 13mg | 3% |
| Zinc | 0.29mg | 3% |
| Copper | <0.1mg | 9% |
| Manganese | <0.1mg | 4% |
| Selenium | 0.20mcg | 0% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
8g
1kcal
1 undetermined
216g
28kcal
1 undetermined
210g
27kcal
1 undetermined
241g
31kcal
1 undetermined
240g
31kcal
🍽️More in Vegetables and Vegetable Products
Alfalfa Seeds Sprouted
23 kcal
Amaranth Leaves Cooked Boiled Drained With Salt
21 kcal
Amaranth Leaves Cooked Boiled Drained Without Salt
21 kcal
Amaranth Leaves
23 kcal
Arrowhead Cooked Boiled Drained With Salt
78 kcal
Arrowhead Cooked Boiled Drained Without Salt
78 kcal
Arrowhead
99 kcal
Arrowroot
65 kcal
Artichokes (globe Or French) Cooked Boiled Drained With Salt
51 kcal
Artichokes (globe Or French) Cooked Boiled Drained
53 kcal
Artichokes (globe Or French) Frozen Cooked Boiled Drained
45 kcal
Artichokes (globe Or French) Frozen Cooked Boiled
45 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.