🥬
Squash Summer All Varieties
Squash, summer, all varieties, raw
Calories
16kcal
Protein
1.2g
Carbs
3.4g
Fat
0.18g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 16kcal | 1% |
| Protein | 1.2g | 2% |
| Total Fat | 0.18g | 0% |
| Saturated Fat | <0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 3.4g | 1% |
| Dietary Fiber | 1.1g | 4% |
| Sugars | 2.2g | — |
| Sodium | 2.0mg | 0% |
| Calcium | 15mg | 1% |
| Iron | 0.35mg | 2% |
| Potassium | 262mg | 6% |
| Vitamin A | 10mcg | 1% |
| Vitamin C | 17mg | 19% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.12mg | 1% |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Vitamin B6 | 0.22mg | 13% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 29mcg | 7% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.14mg | 11% |
| Niacin (B3) | 0.49mg | 3% |
| Phosphorus | 38mg | 3% |
| Magnesium | 17mg | 4% |
| Zinc | 0.29mg | 3% |
| Copper | <0.1mg | 6% |
| Manganese | 0.17mg | 8% |
| Selenium | 0.20mcg | 0% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
10g
2kcal
1 undetermined
113g
18kcal
1 undetermined
118g
19kcal
1 undetermined
196g
31kcal
1 undetermined
323g
52kcal
🍽️More in Vegetables and Vegetable Products
Alfalfa Seeds Sprouted
23 kcal
Amaranth Leaves Cooked Boiled Drained With Salt
21 kcal
Amaranth Leaves Cooked Boiled Drained Without Salt
21 kcal
Amaranth Leaves
23 kcal
Arrowhead Cooked Boiled Drained With Salt
78 kcal
Arrowhead Cooked Boiled Drained Without Salt
78 kcal
Arrowhead
99 kcal
Arrowroot
65 kcal
Artichokes (globe Or French) Cooked Boiled Drained With Salt
51 kcal
Artichokes (globe Or French) Cooked Boiled Drained
53 kcal
Artichokes (globe Or French) Frozen Cooked Boiled Drained
45 kcal
Artichokes (globe Or French) Frozen Cooked Boiled
45 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.