🥩
Beef Ground 93% Lean Meat /7% Fat Patty
Beef, ground, 93% lean meat /7% fat, patty, cooked, pan-broiled
Calories
182kcal
Protein
26g
Carbs
<0.1g
Fat
8.0g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 182kcal | 9% |
| Protein | 26g | 51% |
| Total Fat | 8.0g | 10% |
| Saturated Fat | 3.3g | 16% |
| Trans Fat | 0.27g | — |
| Cholesterol | 84mg | 28% |
| Carbohydrates | <0.1g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | — |
| Sodium | 72mg | 3% |
| Calcium | 11mg | 1% |
| Iron | 2.8mg | 16% |
| Potassium | 371mg | 8% |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.13mg | 1% |
| Vitamin K | 1.1mcg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.39mg | 23% |
| Vitamin B12 | 2.8mcg | 116% |
| Folate | 7.0mcg | 2% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.18mg | 14% |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 39% |
| Phosphorus | 220mg | 18% |
| Magnesium | 24mg | 6% |
| Zinc | 6.4mg | 58% |
| Copper | <0.1mg | 10% |
| Manganese | <0.1mg | 1% |
| Selenium | 21mcg | 38% |
⚖️Common Serving Sizes
3 undetermined
85g
155kcal
🍽️More in Beef Products
Beef Australian Imported Grass-fed External Fat
509 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Ground
239 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Loin Tenderloin Steak/roast Boneless
151 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Loin Tenderloin Steak/roast
138 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Loin
199 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Loin Top Loin Steak/roast
131 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Loin Top Sirloin Cap-off Steak/roast Boneless
127 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Loin Top Sirloin Cap-off Steak/roast
122 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Rib Ribeye Steak/roast Lip-on
217 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Rib
160 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Round Bottom Round Steak/roast
140 kcal
Beef Australian Imported Grass-fed Round
130 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.