đĨ
Milk Nonfat Fluid Without Added Vitamin A And Vitamin D (fat Free Or Skim)
Milk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Calories
35kcal
Protein
3.4g
Carbs
4.9g
Fat
0.18g
â¨Nutritional Highlights
đĒ
High-protein: 39% of calories come from protein (3.37g per 100g)
đĒļ
Very low calorie at just 35 kcal per 100g
â
Excellent source of Vitamin B12 (21% DV)
â¤ī¸
Very low sodium (42mg) â heart-friendly
đComplete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 35kcal | 2% |
| Protein | 3.4g | 7% |
| Total Fat | 0.18g | 0% |
| Saturated Fat | 0.12g | 1% |
| Cholesterol | 2.0mg | 1% |
| Carbohydrates | 4.9g | 2% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 5.1g | â |
| Sodium | 42mg | 2% |
| Calcium | 122mg | 9% |
| Iron | <0.1mg | 0% |
| Potassium | 156mg | 3% |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | <0.1mg | 0% |
| Vitamin K | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0.50mcg | 21% |
| Folate | 5.0mcg | 1% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0.18mg | 14% |
| Niacin (B3) | <0.1mg | 1% |
| Phosphorus | 101mg | 8% |
| Magnesium | 11mg | 3% |
| Zinc | 0.42mg | 4% |
| Copper | <0.1mg | 1% |
| Manganese | <0.1mg | 0% |
| Selenium | 3.1mcg | 6% |
âī¸Common Serving Sizes
1 undetermined
980g
343kcal
1 undetermined
245g
86kcal
đŊī¸More in Dairy and Egg Products
Beverage Instant Breakfast Powder Chocolate Not Reconstituted
353 kcal
Beverage Instant Breakfast Powder Chocolate Sugar-free
358 kcal
Butter Clarified Butter (ghee)
900 kcal
Butter Oil Anhydrous
876 kcal
Butter Salted
717 kcal
Butter Whipped
731 kcal
Butter
717 kcal
Cheese American Cheddar Imitation
239 kcal
Cheese American Nonfat Or Fat Free
126 kcal
Cheese American Restaurant
375 kcal
Cheese Blue
353 kcal
Cheese Brick
371 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.