🍼
Babyfood Cereal Mixed Prepared With Whole Milk
Babyfood, cereal, mixed, prepared with whole milk
Calories
96kcal
Protein
4.1g
Carbs
12g
Fat
3.4g
✨Nutritional Highlights
⚖️
Low calorie: only 96 kcal per 100g
⭐
Excellent source of Iron (58% DV), Riboflavin (B2) (34% DV), Thiamin (B1) (26% DV), Niacin (B3) (24% DV)
❤️
Very low sodium (42mg) — heart-friendly
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 96kcal | 5% |
| Protein | 4.1g | 8% |
| Total Fat | 3.4g | 4% |
| Saturated Fat | 1.7g | 9% |
| Cholesterol | 9.0mg | 3% |
| Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | 0.80g | 3% |
| Sugars | 4.8g | — |
| Sodium | 42mg | 2% |
| Calcium | 220mg | 17% |
| Iron | 10mg | 58% |
| Potassium | 166mg | 4% |
| Vitamin A | 41mcg | 5% |
| Vitamin C | 0.30mg | 0% |
| Vitamin D | 1.1mcg | 6% |
| Vitamin E | 0.47mg | 3% |
| Vitamin K | 0.40mcg | 0% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 3% |
| Vitamin B12 | 0.40mcg | 17% |
| Folate | 9.0mcg | 2% |
| Thiamin (B1) | 0.31mg | 26% |
| Riboflavin (B2) | 0.45mg | 34% |
| Niacin (B3) | 3.9mg | 24% |
| Phosphorus | 118mg | 9% |
| Magnesium | 20mg | 5% |
| Zinc | 0.59mg | 5% |
| Copper | <0.1mg | 7% |
| Manganese | <0.1mg | 0% |
| Selenium | 6.1mcg | 11% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
28g
27kcal
🍽️More in Baby Foods
Babyfood Apple-banana Juice
51 kcal
Babyfood Apple Yogurt Dessert Strained
93 kcal
Babyfood Apples Dices Toddler
50 kcal
Babyfood Apples With Ham Strained
62 kcal
Babyfood Baby Mum Mum Rice Biscuits
391 kcal
Babyfood Baked Product Finger Snacks Cereal Fortified
421 kcal
Babyfood Banana Apple Dessert Strained
68 kcal
Babyfood Banana Juice With Low Fat Yogurt
86 kcal
Babyfood Banana No Tapioca Strained
91 kcal
Babyfood Banana With Mixed Berries Strained
92 kcal
Babyfood Beverage Gerber Graduates
29 kcal
Babyfood Carrots And Beef Strained
59 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.