🥤
Shake Fast Food Vanilla
Shake, fast food, vanilla
Calories
148kcal
Protein
3.4g
Carbs
20g
Fat
6.5g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 148kcal | 7% |
| Protein | 3.4g | 7% |
| Total Fat | 6.5g | 8% |
| Saturated Fat | 4.0g | 20% |
| Cholesterol | 23mg | 8% |
| Carbohydrates | 20g | 7% |
| Dietary Fiber | 0.90g | 3% |
| Sugars | 14g | — |
| Sodium | 81mg | 4% |
| Calcium | 115mg | 9% |
| Iron | 0.46mg | 3% |
| Potassium | 166mg | 4% |
| Vitamin A | 91mcg | 10% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.25mg | 2% |
| Vitamin K | 0.40mcg | 0% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.22mcg | 9% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | 0.66mg | 51% |
| Niacin (B3) | 0.21mg | 1% |
| Phosphorus | 98mg | 8% |
| Magnesium | 13mg | 3% |
| Zinc | 0.57mg | 5% |
| Copper | 0.10mg | 11% |
| Manganese | <0.1mg | 2% |
| Selenium | 3.2mcg | 6% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
250g
370kcal
1 undetermined
333g
493kcal
1 undetermined
208g
308kcal
1 undetermined
21g
31kcal
1 undetermined
458g
678kcal
🍽️More in Beverages
Alcoholic Beverage Beer Light
29 kcal
Alcoholic Beverage Beer Light Bud Light
29 kcal
Alcoholic Beverage Beer Light Budweiser Select
28 kcal
Alcoholic Beverage Beer Light Higher Alcohol
46 kcal
Alcoholic Beverage Beer Light Low Carb
27 kcal
Alcoholic Beverage Beer Regular All
43 kcal
Alcoholic Beverage Beer Regular Budweiser
41 kcal
Alcoholic Beverage Creme De Menthe 72 Proof
371 kcal
Alcoholic Beverage Daiquiri
125 kcal
Alcoholic Beverage Daiquiri Prepared-from-recipe
186 kcal
Alcoholic Beverage Distilled All (gin Rum Vodka Whiskey) 100 Proof
295 kcal
Alcoholic Beverage Distilled All (gin Rum Vodka Whiskey) 80 Proof
231 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.