🍲
Sauce Homemade White Thick
Sauce, homemade, white, thick
Calories
186kcal
Protein
4.0g
Carbs
12g
Fat
14g
✨Nutritional Highlights
🥑
Contains 13.8g of fat with only 25% saturated — a good balance of healthy fats for nutrient absorption and satiety
⚔️Compare Sauce Homemade White Thick
Search any food to compare side-by-side
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 186kcal | 9% |
| Protein | 4.0g | 8% |
| Total Fat | 14g | 18% |
| Saturated Fat | 3.4g | 17% |
| Cholesterol | 6.0mg | 2% |
| Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | 0.30g | 1% |
| Sugars | 4.0g | — |
| Sodium | 373mg | 16% |
| Calcium | 111mg | 9% |
| Iron | 0.50mg | 3% |
| Potassium | 149mg | 3% |
| Vitamin A | 130mcg | 14% |
| Vitamin C | 0.70mg | 1% |
| Vitamin D | 1.2mcg | 6% |
| Vitamin E | 0.38mg | 3% |
| Vitamin K | 1.2mcg | 1% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 2% |
| Vitamin B12 | 0.26mcg | 11% |
| Folate | 11mcg | 3% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 7% |
| Riboflavin (B2) | 0.19mg | 15% |
| Niacin (B3) | 0.59mg | 4% |
| Phosphorus | 96mg | 8% |
| Magnesium | 14mg | 3% |
| Zinc | 0.40mg | 4% |
| Copper | <0.1mg | 2% |
| Manganese | <0.1mg | 3% |
| Selenium | 5.2mcg | 9% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
250g
465kcal
10gprotein
0.5 undetermined
125g
233kcal
5gprotein
🍽️More in Soups, Sauces, and Gravies
Campbell's Chicken Noodle Soup Condensed
47 kcal
Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup
47 kcal
Campbell's Chunky Hearty Beef Barley Soup
56 kcal
Campbell's Chunky New England Clam Chowder
81 kcal
Campbell's Chunky Old Fashioned Vegetable Beef Soup
49 kcal
Campbell's Cream Of Mushroom Soup Condensed
81 kcal
Campbell's Tomato Soup Condensed
71 kcal
Dip Bean Original Flavor
119 kcal
Dip Frito's Bean Original Flavor
119 kcal
Dip Salsa Con Queso Cheese And Salsa- Medium
143 kcal
Dip Tostitos Salsa Con Queso Medium
133 kcal
Fish Broth
16 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.