🍔
Pizza Hut 12" Cheese Pizza Pan Crust
PIZZA HUT 12" Cheese Pizza, Pan Crust
Calories
280kcal
Protein
12g
Carbs
30g
Fat
13g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 280kcal | 14% |
| Protein | 12g | 23% |
| Total Fat | 13g | 16% |
| Saturated Fat | 5.2g | 26% |
| Cholesterol | 21mg | 7% |
| Carbohydrates | 30g | 11% |
| Dietary Fiber | 1.7g | 6% |
| Sugars | 3.2g | — |
| Sodium | 624mg | 27% |
| Calcium | 208mg | 16% |
| Iron | 1.9mg | 10% |
| Potassium | 168mg | 4% |
| Vitamin A | 73mcg | 8% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% |
| Vitamin K | 16mcg | 13% |
| Vitamin B6 | 0.11mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0.64mcg | 27% |
| Thiamin (B1) | 0.24mg | 20% |
| Riboflavin (B2) | 0.25mg | 19% |
| Niacin (B3) | 3.9mg | 24% |
| Phosphorus | 241mg | 19% |
| Magnesium | 21mg | 5% |
| Zinc | 1.6mg | 15% |
| Copper | 0.10mg | 11% |
| Manganese | 0.30mg | 13% |
| Selenium | 19mcg | 35% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
728g
2038kcal
1 undetermined
100g
280kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.