🍎
Pears Light Syrup Pack Solids And Liquids
Pears, canned, light syrup pack, solids and liquids
Calories
57kcal
Protein
0.19g
Carbs
15g
Fat
<0.1g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 57kcal | 3% |
| Protein | 0.19g | 0% |
| Total Fat | <0.1g | 0% |
| Saturated Fat | <0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 15g | 6% |
| Dietary Fiber | 1.6g | 6% |
| Sugars | 12g | — |
| Sodium | 5.0mg | 0% |
| Calcium | 5.0mg | 0% |
| Iron | 0.28mg | 2% |
| Potassium | 66mg | 1% |
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.70mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | <0.1mg | 1% |
| Vitamin K | 0.30mcg | 0% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 1% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 1.0mcg | 0% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 1% |
| Niacin (B3) | 0.15mg | 1% |
| Phosphorus | 7.0mg | 1% |
| Magnesium | 4.0mg | 1% |
| Zinc | <0.1mg | 1% |
| Copper | <0.1mg | 5% |
| Manganese | <0.1mg | 1% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
76g
43kcal
1 undetermined
251g
143kcal
🍽️More in Fruits and Fruit Juices
Abiyuch
69 kcal
Acerola Juice
23 kcal
Acerola (west Indian Cherry)
32 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid Calcium
48 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened Without Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water Without Added Ascorbic Acid
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted With Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted Without Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apples Sweetened Sliced Drained
67 kcal
Apples Dehydrated (low Moisture) Sulfured Stewed
74 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.