🍎
Pears Heavy Syrup Drained
Pears, canned, heavy syrup, drained
Calories
74kcal
Protein
0.24g
Carbs
19g
Fat
0.18g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 74kcal | 4% |
| Protein | 0.24g | 0% |
| Total Fat | 0.18g | 0% |
| Saturated Fat | <0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 19g | 7% |
| Dietary Fiber | 2.7g | 10% |
| Sugars | 16g | — |
| Sodium | 5.0mg | 0% |
| Calcium | 6.0mg | 0% |
| Iron | 0.22mg | 1% |
| Potassium | 66mg | 1% |
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 1.1mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.12mg | 1% |
| Vitamin K | 0.30mcg | 0% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 1% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 1.0mcg | 0% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.24mg | 2% |
| Phosphorus | 8.0mg | 1% |
| Magnesium | 4.0mg | 1% |
| Zinc | <0.1mg | 1% |
| Copper | <0.1mg | 7% |
| Selenium | 0.10mcg | 0% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
201g
149kcal
1 undetermined
48g
36kcal
🍽️More in Fruits and Fruit Juices
Abiyuch
69 kcal
Acerola Juice
23 kcal
Acerola (west Indian Cherry)
32 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid Calcium
48 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened Without Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water Without Added Ascorbic Acid
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted With Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted Without Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apples Sweetened Sliced Drained
67 kcal
Apples Dehydrated (low Moisture) Sulfured Stewed
74 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.