🍔
Mcdonald's Quarter Pounder With Cheese
McDONALD'S, QUARTER POUNDER with Cheese
Calories
258kcal
Protein
15g
Carbs
20g
Fat
14g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 258kcal | 13% |
| Protein | 15g | 29% |
| Total Fat | 14g | 18% |
| Saturated Fat | 5.6g | 28% |
| Cholesterol | 47mg | 16% |
| Carbohydrates | 20g | 7% |
| Dietary Fiber | 1.4g | 5% |
| Sugars | 4.9g | — |
| Sodium | 579mg | 25% |
| Calcium | 144mg | 11% |
| Iron | 2.1mg | 12% |
| Potassium | 219mg | 5% |
| Vitamin C | 0.80mg | 1% |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 53% |
| Folate | 51mcg | 13% |
| Thiamin (B1) | 0.16mg | 14% |
| Riboflavin (B2) | 0.35mg | 27% |
| Niacin (B3) | 3.9mg | 24% |
| Phosphorus | 161mg | 13% |
| Magnesium | 22mg | 5% |
| Zinc | 2.6mg | 24% |
| Copper | <0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.17mg | 8% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
199g
513kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.