🍎
Lemons Without Peel
Lemons, raw, without peel
Calories
29kcal
Protein
1.1g
Carbs
9.3g
Fat
0.30g
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 29kcal | 1% |
| Protein | 1.1g | 2% |
| Total Fat | 0.30g | 0% |
| Saturated Fat | <0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 9.3g | 3% |
| Dietary Fiber | 2.8g | 10% |
| Sugars | 2.5g | — |
| Sodium | 2.0mg | 0% |
| Calcium | 26mg | 2% |
| Iron | 0.60mg | 3% |
| Potassium | 138mg | 3% |
| Vitamin A | 1.0mcg | 0% |
| Vitamin C | 53mg | 59% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.15mg | 1% |
| Vitamin K | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 5% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 11mcg | 3% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 3% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.10mg | 1% |
| Phosphorus | 16mg | 1% |
| Magnesium | 8.0mg | 2% |
| Zinc | <0.1mg | 1% |
| Copper | <0.1mg | 4% |
| Manganese | <0.1mg | 1% |
| Selenium | 0.40mcg | 1% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
212g
61kcal
1 undetermined
84g
24kcal
1 undetermined
58g
17kcal
1 undetermined
58g
17kcal
1 undetermined
7g
2kcal
🍽️More in Fruits and Fruit Juices
Abiyuch
69 kcal
Acerola Juice
23 kcal
Acerola (west Indian Cherry)
32 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid Calcium
48 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened Without Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water Without Added Ascorbic Acid
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted With Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted Without Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apples Sweetened Sliced Drained
67 kcal
Apples Dehydrated (low Moisture) Sulfured Stewed
74 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.