🍔
Fast Foods Potatoes Hash Browns Round Pieces Or Patty
Fast foods, potatoes, hash browns, round pieces or patty
Calories
272kcal
Protein
2.6g
Carbs
29g
Fat
17g
✨Nutritional Highlights
⭐
Excellent source of Sodium (25% DV), Total Fat (22% DV)
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 272kcal | 14% |
| Protein | 2.6g | 5% |
| Total Fat | 17g | 22% |
| Saturated Fat | 2.5g | 13% |
| Trans Fat | <0.1g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 29g | 11% |
| Dietary Fiber | 2.7g | 10% |
| Sugars | 0.56g | — |
| Sodium | 566mg | 25% |
| Calcium | 19mg | 1% |
| Iron | 0.60mg | 3% |
| Potassium | 355mg | 8% |
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.4mg | 6% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.6mg | 17% |
| Vitamin K | 9.9mcg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.19mg | 11% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 12mcg | 3% |
| Thiamin (B1) | 0.14mg | 11% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 3% |
| Niacin (B3) | 1.8mg | 12% |
| Phosphorus | 98mg | 8% |
| Magnesium | 21mg | 5% |
| Zinc | 0.36mg | 3% |
| Copper | 0.10mg | 11% |
| Manganese | 0.16mg | 7% |
| Selenium | 0.40mcg | 1% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
77g
209kcal
1 undetermined
53g
144kcal
1 undetermined
160g
435kcal
1 undetermined
6g
16kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.