🍔
Fast Foods Griddle Cake Sandwich Egg Cheese And Sausage
Fast foods, griddle cake sandwich, egg, cheese, and sausage
Calories
291kcal
Protein
11g
Carbs
22g
Fat
18g
✨Nutritional Highlights
⭐
Excellent source of Cholesterol (44% DV), Selenium (31% DV), Saturated Fat (28% DV), Sodium (28% DV)
🥑
Contains 17.7g of fat with only 32% saturated — a good balance of healthy fats for nutrient absorption and satiety
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 291kcal | 15% |
| Protein | 11g | 22% |
| Total Fat | 18g | 23% |
| Saturated Fat | 5.7g | 28% |
| Trans Fat | 0.82g | — |
| Cholesterol | 132mg | 44% |
| Carbohydrates | 22g | 8% |
| Dietary Fiber | 0.60g | 2% |
| Sugars | 7.9g | — |
| Sodium | 652mg | 28% |
| Calcium | 96mg | 7% |
| Iron | 1.5mg | 8% |
| Potassium | 146mg | 3% |
| Vitamin A | 59mcg | 7% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0.50mcg | 3% |
| Vitamin E | 0.55mg | 4% |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Vitamin B6 | 0.13mg | 8% |
| Vitamin B12 | 0.53mcg | 22% |
| Folate | 52mcg | 13% |
| Thiamin (B1) | 0.17mg | 14% |
| Riboflavin (B2) | 0.29mg | 22% |
| Niacin (B3) | 2.1mg | 13% |
| Phosphorus | 307mg | 25% |
| Magnesium | 14mg | 3% |
| Zinc | 1.0mg | 9% |
| Copper | <0.1mg | 9% |
| Manganese | 0.14mg | 6% |
| Selenium | 17mcg | 31% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
199g
579kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.