🍔
Fast Foods Fried Chicken Wing Meat And Skin And Breading
Fast Foods, Fried Chicken, Wing, meat and skin and breading
Calories
310kcal
Protein
21g
Carbs
11g
Fat
20g
✨Nutritional Highlights
⭐
Excellent source of Selenium (52% DV), Protein (42% DV), Niacin (B3) (40% DV), Cholesterol (38% DV)
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 310kcal | 16% |
| Protein | 21g | 42% |
| Total Fat | 20g | 26% |
| Saturated Fat | 5.4g | 27% |
| Trans Fat | 0.31g | — |
| Cholesterol | 114mg | 38% |
| Carbohydrates | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 0.10g | 0% |
| Sugars | 0g | — |
| Sodium | 867mg | 38% |
| Calcium | 67mg | 5% |
| Iron | 1.0mg | 6% |
| Potassium | 262mg | 6% |
| Vitamin A | 16mcg | 2% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0.10mcg | 1% |
| Vitamin E | 0.74mg | 5% |
| Vitamin K | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.19mg | 11% |
| Vitamin B12 | 0.46mcg | 19% |
| Folate | 25mcg | 6% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 8% |
| Riboflavin (B2) | 0.24mg | 19% |
| Niacin (B3) | 6.5mg | 40% |
| Phosphorus | 220mg | 18% |
| Magnesium | 24mg | 6% |
| Zinc | 1.3mg | 12% |
| Copper | <0.1mg | 9% |
| Manganese | 0.17mg | 7% |
| Selenium | 28mcg | 52% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
37g
115kcal
1 undetermined
58g
180kcal
1 undetermined
20g
62kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.