🍔
Fast Food Pizza Chain 14" Pizza Pepperoni Topping Thin Crust
Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thin crust
Calories
331kcal
Protein
14g
Carbs
29g
Fat
18g
✨Nutritional Highlights
⭐
Excellent source of Selenium (45% DV), Sodium (38% DV), Saturated Fat (36% DV), Vitamin B12 (32% DV)
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 331kcal | 17% |
| Protein | 14g | 28% |
| Total Fat | 18g | 23% |
| Saturated Fat | 7.1g | 36% |
| Trans Fat | 0.42g | — |
| Cholesterol | 37mg | 12% |
| Carbohydrates | 29g | 11% |
| Dietary Fiber | 2.3g | 8% |
| Sugars | 3.2g | — |
| Sodium | 875mg | 38% |
| Calcium | 216mg | 17% |
| Iron | 1.9mg | 11% |
| Potassium | 223mg | 5% |
| Vitamin A | 70mcg | 8% |
| Vitamin C | 2.0mg | 2% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.3mg | 9% |
| Vitamin K | 9.5mcg | 8% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0.76mcg | 32% |
| Folate | 92mcg | 23% |
| Thiamin (B1) | 0.23mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0.17mg | 13% |
| Niacin (B3) | 3.3mg | 21% |
| Phosphorus | 253mg | 20% |
| Magnesium | 25mg | 6% |
| Zinc | 1.6mg | 15% |
| Copper | 0.11mg | 12% |
| Manganese | 0.35mg | 15% |
| Selenium | 25mcg | 45% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
597g
1976kcal
1 undetermined
79g
261kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.