🍔
Fast Food Pizza Chain 14" Pizza Cheese Topping Regular Crust
Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, regular crust
Calories
266kcal
Protein
11g
Carbs
33g
Fat
9.7g
✨Nutritional Highlights
⭐
Excellent source of Selenium (36% DV), Thiamin (B1) (33% DV), Sodium (26% DV), Niacin (B3) (24% DV)
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 266kcal | 13% |
| Protein | 11g | 23% |
| Total Fat | 9.7g | 12% |
| Saturated Fat | 4.5g | 22% |
| Trans Fat | 0.24g | — |
| Cholesterol | 17mg | 6% |
| Carbohydrates | 33g | 12% |
| Dietary Fiber | 2.3g | 8% |
| Sugars | 3.6g | — |
| Sodium | 598mg | 26% |
| Calcium | 188mg | 14% |
| Iron | 2.5mg | 14% |
| Potassium | 172mg | 4% |
| Vitamin A | 69mcg | 8% |
| Vitamin C | 1.4mg | 2% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.83mg | 6% |
| Vitamin K | 6.7mcg | 6% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 5% |
| Vitamin B12 | 0.42mcg | 18% |
| Folate | 93mcg | 23% |
| Thiamin (B1) | 0.39mg | 33% |
| Riboflavin (B2) | 0.20mg | 15% |
| Niacin (B3) | 3.8mg | 24% |
| Phosphorus | 216mg | 17% |
| Magnesium | 24mg | 6% |
| Zinc | 1.3mg | 12% |
| Copper | 0.10mg | 12% |
| Manganese | 0.36mg | 16% |
| Selenium | 20mcg | 36% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
853g
2269kcal
1 undetermined
107g
285kcal
🍽️More in Fast Foods
Arby's Roast Beef Sandwich Classic
242 kcal
Burger King Cheeseburger
286 kcal
Burger King Chicken Strips
292 kcal
Burger King Croissan'wich With Egg And Cheese
283 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage And Cheese
376 kcal
Burger King Croissan'wich With Sausage Egg And Cheese
308 kcal
Burger King Double Cheeseburger
282 kcal
Burger King Double Whopper No Cheese
252 kcal
Burger King Double Whopper With Cheese
266 kcal
Burger King French Fries
280 kcal
Burger King French Toast Sticks
349 kcal
Burger King Hamburger
261 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.