🍎
Cranberry Sauce Sweetened
Cranberry sauce, canned, sweetened
Calories
159kcal
Protein
0.90g
Carbs
40g
Fat
0.15g
✨Nutritional Highlights
❤️
Very low sodium (5mg) — heart-friendly
📊Complete Nutrition Information
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 159kcal | 8% |
| Protein | 0.90g | 2% |
| Total Fat | 0.15g | 0% |
| Saturated Fat | <0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Carbohydrates | 40g | 15% |
| Dietary Fiber | 1.1g | 4% |
| Sugars | 32g | — |
| Sodium | 5.0mg | 0% |
| Calcium | 3.0mg | 0% |
| Iron | 0.41mg | 2% |
| Potassium | 28mg | 1% |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% |
| Vitamin C | 1.0mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.93mg | 6% |
| Vitamin K | 1.4mcg | 1% |
| Vitamin B6 | <0.1mg | 1% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 1.0mcg | 0% |
| Thiamin (B1) | <0.1mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | <0.1mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0.10mg | 1% |
| Phosphorus | 4.0mg | 0% |
| Magnesium | 2.0mg | 0% |
| Zinc | <0.1mg | 0% |
| Copper | <0.1mg | 3% |
| Manganese | <0.1mg | 3% |
| Selenium | 0.40mcg | 1% |
⚖️Common Serving Sizes
1 undetermined
57g
91kcal
1 undetermined
277g
440kcal
🍽️More in Fruits and Fruit Juices
Abiyuch
69 kcal
Acerola Juice
23 kcal
Acerola (west Indian Cherry)
32 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened With Added Ascorbic Acid Calcium
48 kcal
Apple Juice Canned Or Bottled Unsweetened Without Added Ascorbic Acid
46 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Diluted With 3 Volume Water Without Added Ascorbic Acid
47 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted With Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apple Juice Frozen Concentrate Unsweetened Undiluted Without Added Ascorbic Acid
166 kcal
Apples Sweetened Sliced Drained
67 kcal
Apples Dehydrated (low Moisture) Sulfured Stewed
74 kcal
Data from USDA FoodData Central. Values per 100g.